Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.02.2010 17:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
12.02.2010 17:35 -6.4 °C 90 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 109 ° 3.2 km/h
12.02.2010 17:30 -6.4 °C 90 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h O-SO 109 ° 3.2 km/h
12.02.2010 17:25 -6.4 °C 89 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 109 ° 0.0 km/h
12.02.2010 17:20 -6.4 °C 89 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 109 ° 0.0 km/h
12.02.2010 17:15 -6.4 °C 89 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 109 ° 0.0 km/h
12.02.2010 17:10 -6.3 °C 89 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O-SO 109 ° 1.6 km/h
12.02.2010 17:05 -6.2 °C 89 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-SO 109 ° 3.2 km/h
12.02.2010 17:00 -6.2 °C 89 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 109 ° 3.2 km/h
12.02.2010 16:55 -6.1 °C 89 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-SO 109 ° 3.2 km/h
12.02.2010 16:50 -6.1 °C 89 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-SO 109 ° 3.2 km/h
12.02.2010 16:45 -6.1 °C 89 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h O-SO 109 ° 4.8 km/h
_ Min-Zeit 18:40 12:40 18:00 - 17:15 - - 17:15
Minimum _ -7.9 °C 82 % 1006.7 hPa - 0.0 km/h - - 0.0 km/h
_ Max-Zeit 14:15 19:30 17:30 00:05 21:15 - - 18:10
Maximum _ -5.5 °C 92 % 1015.6 hPa 0.4 l/m² 8.6 km/h
O
- - 19.3 km/h
N-NO
Durchschnitt _ -7.0 °C 90 % 1011.2 hPa #0.6 l/m² 3.2 km/h O-NO - 7.6 km/h